Em 09/03/2022 o Subsecretário da Receita Federal Estadual por meio da Portaria SRE nº 012 de 09/03/22 alterou a Portaria CAT 68/2019 e Revogou a CAT 02/2018.
Abaixo alterações:
1) Data da Vigência do Anexo Único:
Art. 1º – No período de 1º de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2024, – MVA-ST relacionado no Anexo Único
Art. 2º – A partir de 1º de janeiro de 2025 do Anexo XI da Portaria CAT 68/2019, se:
- até 31 de março de 2024, houver a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
- até 30 de setembro de 2024, a entrega do levantamento de preços.
- deverá ser editada a legislação correspondente.
§ 2º Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2025.
Art. 3º Fica revogada a Portaria CAT 02/2018, de 23 de janeiro de 2018.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2022.
ANEXO ÚNICO – Alterações
Nova Tabela produtos de perfumaria e de higiene pessoal, a que se referem os artigos 313-F e 313-H do Regulamento do ICMS | CAT 02/18 de 01/02/2018 até 31/03/2022 | SRE n º 12 de 01/04/2022 a 31/12/2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Item | Descrição | NCM/SH | CEST | % IVA-ST | % IVA-ST |
1 | Henna (embalagens de conteúdo igual ou inferior a 200g) | 1211.90.90 | 20.001.00 | 41,42 | 45,52 |
2 | Vaselina | 2712.10.00 | 20.002.00 | 113,85 | 112,40 |
3 | Amoníaco em solução aquosa (amônia) | 2814.20.00 | 20.003.00 | 101,02 | 112,14 |
4 | Peróxido de hidrogênio, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 2847.00.00 | 20.004.00 | 56,23 | 60,80 |
5 | Lubrificação íntima | 3006.70.00 | 20.005.00 | 68,21 | 66,80 |
6 | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados “concretos” ou “absolutos”; resinoides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 3301 | 20.006.00 | 54,59 | 60,47 |
7 | Perfumes (extratos) | 3303.00.10 | 20.007.00 | 65,24 | 69,59 |
8 | Águas-de-colônia | 3303.00.20 | 20.008.00 | 54,59 | 60,60 |
9 | Produtos de maquilagem para os lábios | 3304.10.00 | 20.009.00 | 68,88 | 76,46 |
10 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 3304.20.10 | 20.010.00 | 79,36 | 82,78 |
11 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 3304.20.90 | 20.011.00 | 76,58 | 85,01 |
12 | preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona | 3304.30.00 | 20.012.00 | 62,79 | 62,47 |
13 | Pós, incluídos os compactos | 3304.91.00 | 20.013.00 | 59,93 | 59,12 |
14 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 3304.99.10 | 20.014.00 | 76,56 | 71,55 |
15 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antissolares | 3304.99.90 | 20.015.00 | 40,59 | 44,74 |
16 | Preparações solares e antissolares | 3304.99.90 | 20.016.00 | 40,59 | 41,19 |
17 | Xampus para o cabelo | 3305.10.00 | 20.017.00 | 42,13 | 43,70 |
18 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 3305.20.00 | 20.018.00 | 63,19 | 62,21 |
19 | Laquês para o cabelo | 3305.30.00 | 20.019.00 | 60,14 | 57,93 |
20 | Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores | 3305.90.00 | 20.020.00 | 61,67 | 73,37 |
21 | Condicionadores | 3305.90.00 | 20.021.00 | 61,67 | 61,34 |
22 | Tintura para o cabelo | 3305.90.00 | 20.022.00 | 47,84 | 45,77 |
23 | Dentifrícios | 3306.10.00 | 20.023.00 | 42,96 | 37,13 |
24 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) | 3306.20.00 | 20.024.00 | 65,34 | 75,90 |
25 | Outras preparações para higiene bucal ou dentária | 3306.90.00 | 20.025.00 | 42,78 | 42,45 |
26 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 3307.10.00 | 20.026.00 | 71,91 | 68,77 |
27 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 20.027.01 | 3307.20.10 | 20.027.00 | 39,19 | 41,10 |
28 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | 3307.20.10 | 20.027.01 | 39,19 | 38,29 |
29 | Antiperspirantes líquidos | 3307.20.10 | 20.028.00 | 39,19 | 38,04 |
30 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 20.029.01 | 3307.20.90 | 20.029.00 | 59,27 | 58,25 |
31 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | 3307.20.90 | 20.029.01 | 59,27 | 52,87 |
32 | Outros antiperspirantes | 3307.20.90 | 20.030.00 | 59,27 | 57,64 |
33 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | 3307.30.00 | 20.031.00 | 59,27 | 65,80 |
34 | Outros produtos de perfumaria preparados | 3307.90.00 | 20.032.00 | 55,12 | 51,81 |
35 | Outros produtos de toucador preparados | 3307.90.00 | 20.032.01 | 55,12 | 53,92 |
36 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | 3307.90.00 | 20.033.00 | 45,30 | 66,49 |
37 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados | 3401.11.90 | 20.034.00 | 39,30 | 38,28 |
38 | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados | 3401.19.00 | 20.035.00 | 62,91 | 69,84 |
39 | Lenços umedecidos (Redação dada ao item pela Portaria CAT-61/19, de 02-10-2019; DOE 03-10-2019; efeitos desde 27-09-2019) | 3401.11.90 | 20.034.01 | 62,91 | 52,41 |
40 | Sabões de toucador sob outras formas | 3401.20.10 | 20.036.00 | 37,39 | 52,53 |
41 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 3401.30.00 | 20.037.00 | 49,53 | 47,39 |
42 | Bolsa para gelo ou para água quente | 4014.90.10 | 20.038.00 | 73,85 | 71,74 |
43 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha | 4014.90.90 | 20.039.00 | 71,22 | 92,60 |
44 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | 3924.90.00 | 20.040.00 | 71,22 | 71,18 |
3926.90.40 | |||||
3926.90.90 | |||||
45 | Malas e maletas de toucador | 4202.1 | 20.041.00 | 67,14 | 74,53 |
46 | Papel higiênico – folha simples | 4818.10.00 | 20.042.00 | 58,43 | 55,64 |
47 | Papel higiênico – folha dupla e tripla | 4818.10.00 | 20.043.00 | 54,49 | 53,92 |
48 | Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | 4818.20.00 | 20.044.00 | 90,77 | 87,61 |
49 | Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas | 4818.20.00 | 20.045.00 | 62,38 | 63,06 |
50 | Toalhas e guardanapos de mesa | 4818.30.00 | 20.046.00 | 83,37 | 79,64 |
51 | Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) | 4818.90.90 | 20.047.00 | 81,19 | 72,72 |
52 | Fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01 | 9619.00.00 | 20.048.00 | 41,42 | 41,38 |
53 | Fraldas de fibras têxteis | 9619.00.00 | 20.048.01 | 41,42 | 58,33v |
54 | Tampões higiênicos | 9619.00.00 | 20.049.00 | 72,47 | 69,05 |
55 | Absorventes higiênicos externos | 9619.00.00 | 20.050.00 | 75,70 | 52,30 |
56 | Hastes flexíveis (uso não medicinal) | 5601.21.90 | 20.051.00 | 55,89 | 57,56 |
57 | Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação | 5603.92.90 | 20.052.00 | 77,02 | 84,77 |
58 | Pinças para sobrancelhas | 8203.20.90 | 20.053.00 | 61,08 | 66,29 |
59 | Espátulas (artigos de cutelaria) | 8214.10.00 | 20.054.00 | 63,64 | 70,65 |
60 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) | 8214.20.00 | 20.055.00 | 80,65 | 89,53 |
61 | Termômetros, inclusive o digital | 9025.11.10 | 20.056.00 | 87,41 | 73,36 |
9025.19.90 | |||||
62 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam partes de aparelhos, exceto escovas de dentes | 9603.2 | 20.057.00 | 67,14 | 67,02 |
63 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | 9603.21.00 | 20.058.00 | 54,32 | 52,60 |
64 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 9603.30.00 | 20.059.00 | 45,37 | 59,23 |
65 | Sortidos de viagem, para toucador de pessoas para costura ou para limpeza de calçado ou de roupas | 9605.00.00 | 20.060.00 | 67,14 | 74,53 |
66 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os classificados na posição 8516 e suas partes | 9615 | 20.061.00 | 73,35 | 69,44 |
67 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 9616.20.00 | 20.062.00 | 73,35 | 68,68 |
68 | Mamadeiras | 3923.30.00 | 20.063.00 | 78,84 | 80,70 |
3924.90.00 | |||||
3924.10.00 | |||||
4014.90.90 | |||||
7010.20.00 | |||||
69 | Aparelhos e lâminas de barbear | 8212.10.20 | 20.064.00 | 39,86 | 44,19 |
8212.20.10 |
Para mais detalhes, verificar a versão completa da Portaria SRE n º 012 de 09/03/2022
Se ainda permanecer qualquer dúvida sobre estas mudanças, envie sua dúvida no endereço de e-mail: [email protected].