Em 08/03/2022 o Subsecretário da Receita Federal Estadual por meio da Portaria SRE n º 010 de 07/03/22 alterou a Portaria CAT 97/2021 que divulga os valores para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas, considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar
A principal alteração afeta o percentual do valor da Base de Cálculo para Substituição Tributária do anexo V:
De:
– Alteração do percentual de 109,63% com vigência a partir de 01/01/2022
Para:
– Aplicação do percentual de 67,13% com vigência a partir de 1º de março de 2022 a 31 de dezembro de 2023;
– Aplicação do percentual de 109,63% a partir de 1º de janeiro de 2024.”
Resumo Anexo V – Produtos por CEST (Código Verificador da Substituição Tributária)
CEST | Descritivo – Base | Origem | ||
I | 02.001.00 | APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES | NACIONAL | IMPORTADO |
II | 02.002.00 | BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES | ||
III | 02.003.00 | BEBIDA ICE | NACIONAL | |
IV | 02.004.00 | CACHAÇA E AGUARDENTES | ||
V | 02.005.00 | CATUABA E SIMILARES | NACIONAL | |
VI | 02.006.00 | CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES* | NACIONAL | IMPORTADO |
VII | 02.007.00 | COOLER | NACIONAL | |
VIII | 02.008.00 | GIN e GENEBRA | NACIONAL | IMPORTADO |
IX | 02.009.00 | JURUBEBA E SIMILARES | NACIONAL | |
X | 02.010.00 | LICORES E SIMILARES** | NACIONAL | IMPORTADO |
XI | 02.011.00 | PISCO | IMPORTADO | |
XII | 02.012.00 | RUM | NACIONAL | IMPORTADO |
XIII | 02.013.00 | SAQUÊ | NACIONAL | IMPORTADO |
XIV | 02.014.00 | STEINHAEGER | NACIONAL | IMPORTADO |
XV | 02.015.00 | TEQUILA | IMPORTADO | |
XVI | 02.016.00 | UÍSQUE | NACIONAL | IMPORTADO |
XVII | 02.017.00 | VERMUTE E SIMILARES | NACIONAL | IMPORTADO |
XVIII | 02.018.00 | VODKA | NACIONAL | IMPORTADO |
XIX | 02.019.00 | DERIVADOS DE VODKA | NACIONAL | IMPORTADO |
XX | 02.021.00 | AGUARDENTE VÍNICA / GRAPPA | NACIONAL | IMPORTADO |
XXI | 02.022.00 | SIDRA E SIMILARES | NACIONAL | |
XXII | 02.023.00 | SANGRIAS E COQUETÉIS | NACIONAL | IMPORTADO |
XXIII | 02.099.00 | OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS | NACIONAL | IMPORTADO |
** acréscimo de itens
Foram também acrescidos ou revogados alguns itens na tabela do Anexo V
Acréscimo dos itens 6.27 a 6.30 à Tabela VI do Capítulo I do Anexo V, com os seguintes valores em reais:
Item | CEST | Marca | Embalagem | Não retornável |
6.27 | 02.006.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – brandy e similares importado premium | preço por 1000 ml | R$ 156,10 |
6.28 | 02.006.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – brandy e similares importado super premium | preço por 1000 ml | R$ 659,27 |
6.29 | 02.006.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque importado VSOP | preço por 1000 ml | R$ 719,72 |
6.30 | 02.006.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque importado XO. | preço por 1000 ml | R$ 2.018,37 |
Acréscimo dos itens 10.53 a 10.57 à Tabela X do Capítulo I do Anexo V, com os seguintes valores em reais:
Item | CEST | Marca | Embalagem | Não retornável |
10.53 | 02.010.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – outros licores creme importados | preço por 1000 ml | R$ 176,21 |
10.54 | 02.010.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – outros licores de ervas importados | preço por 1000 ml | R$ 230,59 |
10.55 | 02.010.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – outros licores de frutas importados | preço por 1000 ml | R$ 213,04 |
10.56 | 02.010.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – outros licores de uísque/destilados importados | preço por 1000 ml | R$ 153,29 |
10.57 | 02.010.00 | Outras marcas e embalagens não listadas – outros licores e similares importado | preço por 1000 ml | R$ 273,61 |
Revogação dos itens 6.16, 6.17, 6.18 da Tabela VI e 10.39 da Tabela X, ambas do Capítulo I do Anexo V da Portaria CAT 97/2021, de 28 de dezembro de 2021.
VI. CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES
IMPORTADO
6.16 02.006.00 Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque, brandy e similares importado não datado preço por 1000 ml R$ 156,10 – Revogado
6.17 02.006.00 Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque, brandy e similares importado VSOP preço por 1000 ml R$ 738,93 – Revogado
6.18 02.006.00 Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque, brandy e similares importado XO preço por 1000 ml R$ 2.018,37 NACIONAL – Revogado
X. LICORES E SIMILARES
IMPORTADO
10.39 02.010.00 Outras marcas e embalagens não listadas – licores e similares importados preço por 1000 ml R$ 167,76 – Revogado
Os demais anexos da Portaria CAT 97/2021 não sofreram alterações, continuam vigorando de 01/01/2022 a 30/06/2022 com seus percentuais divulgados conforme as regras do Artigo 1 da referida CAT.
I – Anexo I, em relação a água mineral e natural;
II – Anexo II, em relação a refrigerantes;
III – Anexo III, em relação a bebidas energéticas e hidroeletrolíticas;
IV – Anexo IV, em relação a cerveja e chope;
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 1º de março de 2022.
Para mais detalhes, verificar a versão completa da Portaria SRE nº 010 de 07/03/22
Se ainda permanecer qualquer dúvida sobre estas mudanças, envie sua dúvida no endereço de e-mail: [email protected].
Até mais!